Samling
11:45, Glänninge Park
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 13 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 12 | 40 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 14 | 31 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 20 | 16 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 40 | -18 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 50 | -45 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 43 | -27 | 3 |
Kommentarer