Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div.2 (15-16 år) Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 82 | 25 | 57 | 28 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 54 | 23 | 31 | 28 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 41 | 22 | 19 | 24 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 38 | 46 | -8 | 15 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 44 | 62 | -18 | 14 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 31 | 45 | -14 | 10 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 79 | -67 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer